奥美濃50座 |
思い出深い山々、そして憧れがれの山々を50座選びました。 これを目標に奥美濃の山に挑戦したいと思います。山太の独断と偏見の奥美濃50座です。 |
●地域は下記のように設定しました。 北の境は、大日岳を北限として、福井県境とそれに派生した尾根の山々 西の境は、伊吹山を南限として、滋賀県境とそれに派生した尾根の山々 南の境は、濃尾平野から北の山地(東海道線以北) 東の境は、長良川以西(R156以西) ※“奥美濃”という地域なのに何で福井県、何で滋賀県と言う意見もありましょうが、山域として考えました。 |
NO | 山名 | 三県 | 標高 | 点 | 五万図 | スタイル | コメント | 初登頂日 | 記録 |
1 | 大日ヶ岳 | 岐 | 1,709.0 | 1 | 白鳥 | 山スキー | ダイナランドから上在所へ | 1980/03 | 記録 |
2 | 願教寺山 | 岐福 | 1,691.0 | 3 | 越前勝山 | ||||
3 | 野伏ヶ岳 | 岐福 | 1,674.0 | 3 | 越前勝山 | 山スキー | 野伏平の滑降が最高でした | 1978/03 | 記録 |
4 | 薙刀山 | 岐福 | 1,647.0 | 3 | 越前勝山 | 山スキー | 和田山牧場から野伏ヶ岳へ | 1978/03 | 記録 |
5 | 能郷白山 | 岐福 | 1,617.3 | 1 | 能郷白山 | 登山道 | 能郷谷より登山道を登る | 1983/07 | |
6 | 小白山 | 福 | 1,609.0 | 2 | 荒島岳 | 山スキー | 和田山牧場より途中でテポ | 1987/03 | |
7 | 姥ヶ岳 | 福 | 1,453.0 | 2 | 能郷白山 | 沢登り | 笹生川貯水池犬振谷より | 1982/07 | |
8 | 美濃平家 | 岐福 | 1,450.0 | 無 | 能郷白山 | 登山道 | 岐阜側送電線巡視路より | 2008/05 | 記録 |
9 | 平家岳 | 福 | 1,441.5 | 2 | 能郷白山 | 沢登り | 九頭竜湖荷暮川より | 1979/05 | 記録 |
10 | 滝波山 | 岐福 | 1,412.5 | 3 | 八幡 | 沢登り | 九頭竜湖荷暮川より | 1979/05 | |
11 | 毘沙門岳 | 岐福 | 1,385.5 | 2 | 白鳥 | 山スキー | 檜峠より | 1995/04 | |
12 | 伊吹山 | 岐 滋 | 1,377.1 | 1 | 長浜 | 山スキー | スキー場より | 1978/02 | 記録 |
13 | 屏風山 | 岐福 | 1,354.2 | 2 | 能郷白山 | 沢登り | 福井側中の水谷より | 1981/08 | 記録 |
14 | ドウの天井 | 岐 | 1,332.7 | 2 | 能郷白山 | 登山道 | ダム工事林道より | 2000/11 | 記録 |
15 | 金糞岳 | 岐 滋 | 1,317.0 | 無 | 横山 | 山スキー | 高山村より | 1980/02 | |
16 | 黒壁山 | 岐 | 1,316.3 | 3 | 冠山 | ヤブこぎ | 川上村林道南から | 1984/10 | |
17 | 蕎麦粒山 | 岐 | 1,296.7 | 2 | 横山 | 登山道 | 広瀬より | 1994/10 | 記録 |
18 | 三周ヶ岳 | 岐 | 1,292.0 | 1 | 冠山 | 登山道 | 夜叉が池から | 1979/07 | 記録 |
19 | 若丸山 | 岐福 | 1,285.7 | 2 | 冠山 | 沢登り | 熊河谷よりヒン谷へ | 1971/07 | |
20 | 笹ヶ峰 | 岐福 | 1,284.6 | 3 | 冠山 | ヤブこぎ | ロボットより | 1979/10 | 記録 |
21 | 射能山 | 岐 | 1,259.7 | 3 | 横山 | 山スキー | 奥伊吹スキー場より | 1986/01 | |
22 | 冠山 | 岐福 | 1,256.6 | 3 | 冠山 | 登山道 | 冠峠よりピストン | 1979/09 | 記録 |
23 | 千回沢山 | 岐 | 1,246.0 | 冠山 | 沢登り | 入谷より | 1996/10 | 記録 | |
24 | 美濃俣丸 | 岐福 | 1,243.8 | 3 | 冠山 | 山スキー | 鈴谷北側の尾根から | 1981/09 | 記録 |
25 | 烏帽子山 | 岐 | 1,242.2 | 3 | 冠山 | ||||
26 | 不動山 | 岐 | 1,240.3 | 3 | 冠山 | 沢登り | 入谷蔵谷から | 1982/09 | |
27 | 大白木山 | 岐 | 1,234.4 | 2 | 能郷白山 | 登山道 | 折越峠より展望良 | 2008/05 | 記録 |
28 | 貝月山 | 岐 | 1,234.3 | 2 | 横山 | 残雪期 | 美束から | 1979/02 | 記録 |
29 | 金草岳 | 岐福 | 1,227.1 | 2 | 冠山 | 沢登り | 福井側芋平より | 1977/12 | |
30 | 高賀山 | 岐 | 1,224.2 | 1 | 八幡 | 登山道 | 高賀から | 1980/05 | |
31 | 左門岳 | 岐福 | 1,223.6 | 3 | 能郷白山 | 沢登り | 福井側久沢谷より | 1979/05 | |
32 | 日永岳 | 岐 | 1,215.7 | 3 | 能郷白山 | 登山道 | 仲越より | 1988/04 | |
33 | 三国ヶ岳 | 岐福滋 | 1,209.0 | 横山 | 沢登り | 日野川 | 1980/08 | ||
34 | 上谷山 | 福滋 | 1,196.7 | 3 | 今庄 | 山スキー | 北から | 1996/04 | 記録 |
35 | 花房山 | 岐 | 1,189.5 | 3 | 谷汲 | 沢登り | 東杉原東前の谷より | 1983/09 | |
36 | 釈迦嶺 | 岐 | 1,175.1 | 3 | 冠山 | 沢登り | 北から | 1982/05 | |
37 | 雷倉 | 岐 | 1,168.6 | 2 | 谷汲 | 山スキー | 八谷から | 1984/05 | 記録 |
38 | 瓢ヶ岳 | 岐 | 1,163.0 | 3 | 美濃 | 登山道 | 片知渓谷 | 1998/10 | 記録 |
39 | 小津権現山 | 岐 | 1,157.8 | 2 | 横山 | 登山道 | 小津より | 1981/05 | 記録 |
40 | 天狗山 | 岐 | 1,149.2 | 3 | 横山 | 沢登り | 親谷より | 1983/09 | |
41 | 五蛇池山 | 岐 | 1,147.6 | 3 | 横山 | 沢登り | 北から | 1985/08 | |
42 | 横山岳 | 滋 | 1,131.7 | 横山 | 登山道 | 杉野から | 1979/06 | 記録 | |
43 | 越山 | 岐福 | 1,129.3 | 3 | 能郷白山 | 沢登り | 根尾西谷川 | 1999/11 | 記録 |
44 | 上谷山 | 岐 | 1,082.9 | 3 | 冠山 | 沢登り | 戸入より | 1986/08 | |
45 | 湧谷山 | 岐 | 1,079.7 | 3 | 横山 | 沢登り | 川上から | 1984/08 | |
46 | タンポ | 岐 | 1,065.8 | 1 | 谷汲 | 残雪期 | 小津から | 1981/05 | |
47 | 舟伏山 | 岐 | 1,040.3 | 2 | 谷汲 | 登山道 | 神崎から | 1984/09 | |
48 | 蝿帽子嶺 | 岐福 | 1,037.3 | 3 | 能郷白山 | 登山道 | 根尾村から | 1997/10 | 記録 |
49 | 土蔵岳 | 岐 滋 | 1,008.0 | 無 | 横山 | 沢登り | 土倉谷から | 1982/08 | |
50 | 槍ヶ先 | 岐 | 965.6 | 3 | 長浜 | 登山道 | 寺本から | 1988/09 | 記録 |
トップページへ |