| 開始日時 | 2010/01/13 10:00:06 | 終了日時 | 2010/01/13 15:39:36 |
| 水平距離 | 8.98km | 沿面距離 | 9.54km |
| 経過時間 | 5時間39分30秒 | 移動時間 | 4時間00分25秒 |
| 全体平均速度 | 1.7km/h | 移動平均速度 | 2.4km/h |
| 最高速度 | 13.7km/h | 総上昇量 | 716m |
| 最高高度 | 1659m | 最低高度 | 914m |
2010/01/13 10:20:46
2010/01/13 10:49:26
2010/01/13 11:26:26
2010/01/13 11:58:26
2010/01/13 12:32:06
2010/01/13 13:58:41
2010/01/13 14:33:01
2010/01/13 14:46:16