開始日時 | 2009/11/18 07:52:25 | 終了日時 | 2009/11/18 14:33:36 |
水平距離 | 15.47km | 沿面距離 | 15.80km |
経過時間 | 6時間41分11秒 | 移動時間 | 4時間36分34秒 |
全体平均速度 | 2.4km/h | 移動平均速度 | 3.4km/h |
最高速度 | 25.7km/h | 総上昇量 | 653m |
最高高度 | 1325m | 最低高度 | 710m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:52:25 | 0.00km | 710m | ||
旧高見峠との分岐 | 07:52:31 | 0.01km | 716m | ||
00:10:52 | 0.73km | 4.0km/h | ↑59m | ↑8.73% | |
木原橋展望休憩所 | 08:05:31 | 0.74km | 775m | ||
00:34:44 | 2.45km | 4.2km/h | ↑97m | ↑3.97% | |
駐車場 | 08:40:15 | 3.19km | 872m | ||
00:21:05 | 1.39km | 4.0km/h | ↑86m | ↑6.21% | |
木梶山登山口 | 09:03:55 | 4.58km | 958m | ||
00:12:05 | 0.30km | 1.5km/h | ↑107m | ↑39.34% | |
尾根に乗っかる | 09:29:26 | 4.88km | 1065m | ||
00:09:10 | 0.31km | 2.0km/h | ↑81m | ↑27.65% | |
広い尾根 | 09:39:00 | 5.19km | 1146m | ||
00:14:33 | 0.63km | 2.6km/h | ↑100m | ↑16.22% | |
木梶山山頂 | 09:53:33 | 5.82km | 1246m | ||
00:10:02 | 0.43km | 2.6km/h | ↓21m | ↓4.96% | |
霧氷 | 10:13:38 | 6.25km | 1225m | ||
00:15:05 | 0.74km | 2.9km/h | ↑86m | ↑11.92% | |
馬賭場手前のピーク | 10:30:40 | 6.99km | 1311m | ||
00:03:54 | 0.23km | 3.5km/h | ↓2m | ↓0.88% | |
林道に出てしまった | 10:36:09 | 7.22km | 1309m | ||
00:10:09 | 0.59km | 3.5km/h | ↑15m | ↑2.58% | |
馬賭場 | 10:47:04 | 7.81km | 1324m | ||
00:12:58 | 0.77km | 3.6km/h | ↓17m | ↓2.23% | |
国見山方面 | 11:05:10 | 8.58km | 1307m | ||
00:05:45 | 0.26km | 2.7km/h | ↑6m | ↑2.37% | |
馬賭場辻 | 11:13:55 | 8.84km | 1313m | ||
00:07:34 | 0.44km | 3.5km/h | ↓50m | ↓11.76% | |
赤ゾレ分岐 | 11:25:36 | 9.27km | 1263m | ||
00:06:10 | 0.21km | 2.0km/h | ↑48m | ↑26.73% | |
赤ゾレ山頂 | 12:24:32 | 9.48km | 1311m | ||
00:07:18 | 0.39km | 3.2km/h | ↓103m | ↓27.60% | |
赤ゾレ東尾根 | 12:33:43 | 9.87km | 1208m | ||
00:07:06 | 0.39km | 3.3km/h | ↓33m | ↓8.71% | |
1176ピーク | 12:42:06 | 10.26km | 1175m | ||
00:22:59 | 0.88km | 2.3km/h | ↓240m | ↓29.64% | |
沢渡り地点 | 13:16:33 | 11.14km | 935m | ||
00:55:22 | 4.04km | 4.4km/h | ↓192m | ↓4.77% | |
滝 | 14:20:51 | 15.18km | 743m | ||
00:07:15 | 0.51km | 4.2km/h | ↑16m | ↑3.14% | |
ゲート | 14:31:14 | 15.69km | 759m | ||
00:02:22 | 0.10km | 2.6km/h | ↓2m | ↓1.94% | |
GOAL | 14:33:36 | 15.80km | 757m |
2009/11/18 07:52:31
木梶林道はゲートで閉ざされて入れない。
ちょうど林業の人がご出勤なので聞いてみると、伐採しているので車は通れないという。
平日はだめなのかな。
旧高見峠への分岐に車を止めて、ここから歩くことになった。
2009/11/18 08:05:31
滝巡りのハイキングコースになっている。
この展望台は滝を見るためかな?
2009/11/18 08:40:15
ネットで調べると皆さんはここまで車で入っているようだ。
4~5台止められそう。
ここから台高稜線に登るルートもあるらしい。
2009/11/18 09:03:55
「木梶山登山口」という小さな立て看板。
最初は植林の中をグングン登る。
2009/11/18 09:29:26
落葉樹林になり明るくなった。
2009/11/18 09:39:00
良い感じ、良い感じ。
2009/11/18 09:53:33
展望のない木梶山山頂。
霧氷がついている。
2009/11/18 10:13:38
風の通り道はきれいな霧氷がついていた。
まだ雪はないので、樹氷だけが白く輝いてきれい!。
2009/11/18 10:30:40
広~いところ。
2009/11/18 10:36:09
あらら、林道?
しまった、方角を間違えてしまった。
このまま歩くと飯高に降りてしまう。
馬賭場手前のピークまで戻る。
2009/11/18 10:47:04
P1316の馬賭場。
ここも展望はイマイチ。
2009/11/18 11:05:10
アップダウンのない広い尾根は日本庭園を歩いているようだ。
2009/11/18 11:13:55
台高縦走路と合流。
2009/11/18 11:25:36
もっと手前から赤ゾレに登る道があったのかな?。
ここからだと適当にケモノ道を登る。
2009/11/18 12:24:32
11時半に赤ゾレ山頂に到着。
残念ながらガスの中で展望はなし。
ここでしばらく昼食休憩。
12時半出発。
2009/11/18 12:33:43
道はしっかりしているかちょっと心配したけど、大丈夫。
2009/11/18 12:42:06
下山する尾根の方角が少し変わるが、道がしっかりしているので安心。
2009/11/18 13:10:55
最後は急になり、踏み後が不明瞭になってきた。もうすぐだ。
2009/11/18 13:16:33
どうにか徒渉しなくても渡れた。
2009/11/18 14:12:05
2009/11/18 14:20:51
見上げれば結構立派な滝なんだ。
2009/11/18 14:31:14
ゲートに到着して無事下山。